放大倍數(shù) | 100X 1000x |
碉焦機構(gòu) | 同軸粗微調(diào)機構(gòu),調(diào)焦范圍3Gmm,格值0 C02mm |
照明 | 12V/50W鹵素?zé)艄庠?,可以連續(xù)調(diào)壓 |
儀器功能 | 明場,偏光,攝影 |
載物臺 |
物臺面積90mmX150mm 同怕式X Y向轉(zhuǎn)動手輪, Y軸移動范圍90mm.X軸移動范圍60mm |
儀器重量 | 12kg |
體積(mm) | 380X200X460 |
保修期 | 一年 |
物鏡 | ||||
放大倍教 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離 | 介質(zhì) | 使用范圍 |
PC 10X | 0.25 | 16.5 | 空氣 | 明場 |
PC 20X | 0.40 | 1.6 | 空氣 | 明場 |
PC40X | 0.65 | 0.55 | 空氣 | 明場 |
PC80X | 0.90 | 0.2 | 空氣 | 明場 |
目鏡 | ||||
放大倍數(shù) | 焦距 | 視場直徑 |
備注 |
|
10X | 25 | 18 | ||
10X | 25 | 18 | 帶有0. 1mm分劃板 | |
12.5X | 25 | 14 |
應(yīng)用領(lǐng)域
小寸TFT-LCD面板油封光學(xué)元件精密軸承精密工金沖壓電子元件、金相、巖相、集成電路、晶體等。
工廠設(shè)備
資質(zhì)證書
上一條: 沒有了!
下一條: 光學(xué)變倍體視檢測儀