產(chǎn) 品 特 點(diǎn)
◆高精密花崗底座和立柱
◆超大行程移動(dòng)橋架式結(jié)構(gòu),運(yùn)行性能穩(wěn)定,且機(jī)構(gòu)穩(wěn)定不變形,采用全閉環(huán)控制系統(tǒng)
◆絲桿傳動(dòng),低噪音,定位準(zhǔn)確,運(yùn)行更平穩(wěn)
◆進(jìn)口直線導(dǎo)軌架設(shè)在00級(jí)大理石臺(tái)面上,保證導(dǎo)軌的運(yùn)行精度
◆ CNC測(cè)量軟件,界面友好,操作簡(jiǎn)單,穩(wěn)定性強(qiáng)
◆采用高速穩(wěn)定的控制系統(tǒng),保證測(cè)量精度和效率
技 術(shù) 參 數(shù)
主要型號(hào) | NVC500 | NVC700 | NVC1200 | NVC1500 | ||
測(cè)量行程(mm) | 400*500*200 | 600*700*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | ||
全機(jī)尺寸(mm) | 1800*1300*1500 | 2000*1500*1500 | 2500*1900*1500 | 2800*2100*1500 | ||
機(jī)臺(tái)重量(Kg) | 50 | |||||
機(jī)臺(tái)底座和立柱材質(zhì) | 高精度花崗巖00級(jí) | |||||
操作方式 | 自動(dòng) | |||||
馬達(dá)控制方式 | 智能一體化控制(鼠標(biāo)、搖桿、軟件模塊) | |||||
傳動(dòng)方式 | 進(jìn)口絲桿傳動(dòng) | |||||
鏡頭 | 手動(dòng)連續(xù)變倍鏡頭或全自動(dòng)10格變焦鏡頭 | |||||
放大倍率 | Step Zoom光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X,影像放大率:23X-160X | |||||
CCD | 高清晰彩色1/2CCD(可選配220萬像素CCD) | |||||
軟件 | 3D OPTIC PRO | |||||
程控可選燈源 | 上表面燈:分區(qū)控制八項(xiàng)燈 下輪廓燈:LED平行光燈 | |||||
光柵尺分辨率 | 1μm可選配0.5μm1 | |||||
X、Y軸精度 | (3+L/250)μm | (3.5+L/250)μm | 4+L/250)μm | (4.5+L/250)μm | ||
X、Y重復(fù)性(μm) | 3μm | |||||
保修期 | 一年 | |||||
使用環(huán)境 | 電源:220V±10% 50HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% |
應(yīng) 用 領(lǐng) 域
廣泛應(yīng)用于玻璃、機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)、液晶電視、電路板、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、儀器儀表等。
工廠設(shè)備
資質(zhì)證書