型號(hào) | CNC-S250 | CNC-S300 | CNC-S400 |
測(cè)量行程(mm) | 250X150X200 | 300X200X200 | 400X300X200 |
全機(jī)尺寸(mm) | 800X500X1700 | 800X600X1700 | 1100X800X1700 |
機(jī)臺(tái)重量(Kg) | 300 |
350 |
400 |
機(jī)臺(tái)承重(Kg) | 30 | ||
機(jī)臺(tái)底座和立柱材質(zhì) | 高精度花崗巖00級(jí) | ||
操作方式 | 自動(dòng) | ||
傳動(dòng)方式 | 光桿傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | ||
鏡頭 | 手動(dòng)卡位連續(xù)變倍鏡頭 | ||
放大倍率 |
光學(xué)放大倍率:0.7X-4.5X;影像放大倍率:23X-160X(1440X900顯示器分辨率) |
||
CCD | 41萬(wàn)像素高清彩色CCD | ||
燈源 | 四相上表面燈:白色LED燈 下輪廓燈:白色LED近平行光源 | ||
軟件 | 3D OPTICAL | ||
光學(xué)尺分辨率(μm) | 1 | ||
X、Y軸精度(μm) | (3+L/200) | ||
X、Y重復(fù)性(μm) | 2 | ||
使用環(huán)境 | 電源:110~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% | ||
保修期 | 一年 |
應(yīng)用領(lǐng)域
二次元影像測(cè)量?jī)x 、三次元影像測(cè)量?jī)x等廣泛應(yīng)用于玻璃、機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器、磁性材料、精密五金、精密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)、液晶電視、電路板、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、儀器儀表等。
工廠設(shè)備
資質(zhì)證書
上一條: 四軸全自動(dòng)光學(xué)影像測(cè)量?jī)x
下一條: 沒(méi)有了!